DEPORTES
Instrucciones y condiciones
RESERVA DE PISTAS
- Si usted está empadronado pero no dispone de carné de abonado, deberá acudir al Polideportivo para darse de alta en la base de datos y se le generará un usuario y contraseña.
- Podrán hacer su reserva con identificador, y con identificador y contraseña aquellos usuarios que se hayan dado de alta en el Polideportivo en la base de datos del programa de gestión CRONOS, que sean empadronados y/o abonados en Galapagar o tengan el carné de abonado, sus claves de acceso serán: * USUARIO: nº de DNI con letra en mayúsculas * Contraseña: nº de abonado
- Las reservas tendrán una duración de una hora
- 25 % de descuento de lunes a viernes en horario de mañana y domingos por la tarde
- No se podrá modificar la reserva habiendo finalizado el proceso
- No se podrán aplazar o anular las reservas por lo que, en caso de no poder asistir, no se realizarán devoluciones. Para estos casos, es necesario que lo comuniquen por correo electrónico a deportes@galapagar.es para que pueda liberarse el alquiler para el uso de otros usuarios
- Cada instalación tiene sus propios horarios de reservas y, en general, se podrá reservar para el mismo día y los siete sucesivos
- Las actividades y eventos oficiales, realizados por del Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes, tendrán prioridad sobre cualquier otra, pudiendo dar lugar a cambios y modificaciones no previstas en los horarios. En estos casos, se comunicarán, si fuese posible, con la suficiente antelación a los usuarios
- El pago con tarjeta se utiliza en un entorno de pago seguro, garantizando en todo momento la seguridad de la transacción y la confidencialidad de los datos
Más información y dudas en el teléfono
91 858 78 00 extensión 6
y en el correo deportes@galapagar.es
91 858 78 00 extensión 6
y en el correo deportes@galapagar.es
ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS
Actividad | Cuota (€) por hora | Bono 10 usos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Abonado con descuento | Abonado general | No abonado con descuento | No abonado | Abonado | No abonado | |
Pabellón 1/3 con luz | 10 | 13,25 | 15 | 20 | - | - |
Pabellón 1/3 sin luz | 7,50 | 10 | 12,50 | 16,50 | - | - |
Pabellón polideportivo con luz | 30 | 40 | 45 | 60 | - | - |
Pabellón polideportivo sin luz | 22,50 | 30 | 37,50 | 50 | - | - |
Sala de aerobic-fitness | 3 | 4 | 4,50 | 6 | - | - |
Sala de artes marciales | 3 | 4 | 4,50 | 6 | - | - |
Sala de gimnasia | 3 | 4 | 4,50 | 6 | - | - |
Sala multiusos | 3 | 4 | 4,50 | 6 | - | - |
Sala de calentamiento | 3 | 4 | 4,50 | 6 | - | - |
Pista de tenis con luz | 3,75 | 5 | 7,50 | 10 | - | - |
Pista de tenis sin luz | 3 | 4 | 6 | 8 | 36 | 72 |
Pista de pádel con luz | 5,25 | 7 | 8,25 | 11 | - | - |
Pista de pádel sin luz | 3,75 | 5 | 7,50 | 10 | 45 | 90 |
Frontón con luz | 6 | 8 | 9 | 12 | - | - |
Frontón sin luz | 3,75 | 5 | 6 | 8 | - | - |
Campo de fútbol 11 con luz | 60 | 80 | 90 | 120 | - | - |
Campo de fútbol 11 sin luz | 45 | 60 | 75 | 100 | - | - |
Campo de fútbol 7 con luz | 37,50 | 50 | 60 | 80 | - | - |
Campo de fútbol 7 sin luz | 26,25 | 35 | 37,50 | 50 | - | - |
Pista polideportiva exterior hockey - Patinaje con luz | 22,50 | 30 | 30 | 40 | - | - |
Pista polideportiva exterior hockey - Patinaje sin luz | 15 | 20 | 22,50 | 30 | - | - |
Patinaje individual (1 día) | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 | 9 | 18 |
DÓNDE ESTAMOS
Horario de invierno
- 900 - 1400y1600 - 2300
- 900 - 1400y1600 - 2200
- 900 - 1400y1600 - 2100
Horario de verano (julio y agosto)
- 800 - 1400y1700 - 2300
- 900 - 1400y1700 - 2200
Horario de invierno
- 900 - 1400y1600 - 2300
- 900 - 1400y1600 - 2200
- 900 - 1400y1600 - 2100
Horario de verano (julio y agosto)
- 800 - 1400y1700 - 2300
- 900 - 1400y1700 - 2200
Horario de Invierno
- Parada técnica 19 Agosto - 8 Septiembre
- 900 - 2230
- 930 - 1430y1700 - 1930
- 1000 - 1400
Horario de Verano
- Hasta el 18 de agosto
- 1200 - 1900
- Del 19 de agosto al 8 de septiembre
- Del 9 al 15 de septiembre
- 900 - 2230
- A partir del 16 de septiembre (Horario normal)
- 900 - 2230
- 930 - 1430
- 1000 - 1400
INSTALACIONES DEPORTIVAS
- Interior polideportivo
- Pista de Frontenis
- Velódromo Municipal «Tasio Greciano»
- Campo de fútbol «El Chopo»
- Pista de tenis
- Pista de Hockey
- Campo de fútbol 7
- Pista de pádel
- Piscina cubierta
CLUBES DEPORTIVOS
ACTIVIDAD | HORARIOS | PRECIO / MES (TARIFA GENERAL) | PRECIO MATRÍCULA (ANUAL) | ENTIDAD / TELÉFONO / EMAIL |
---|---|---|---|---|
Pilates |
Martes y jueves de 10:00h. a 11:00h. Martes y jueves de 11:00h. a 12:00h. Lunes y miércoles de 20:00h. a 21:00h. Martes y jueves de 18:00h. a 19:00h. Martes y jueves de 20:00h. a 21:00h. |
29,80€ |
25€ (anual con derecho a plaza durante toda la temporada) SOLO SE PAGARÁ UNA MATRÍCULA en la inscripción de más miembros de unidad familiar. |
CDE Sportive Galapagar 677 056 282 info@sportivegalapagar.com |
Zumba |
L/X 17-18H M/J 19-20H |
29,80€ | ||
Zumba Kids | M/J 17-18H | 26,80 € | ||
Hipopresivos | Comsultar con el club | 29,80€ | ||
Yoga kundalini |
L/X 09:30-11:00H L/X 18:30-19:30H L/X 19:30-21:00H |
36,90€ | ||
Total Fitness |
M/J 19-20H M/J 20-21H |
29,80€ | ||
Predeporte |
L/X 17-18H M/J 17-18H |
26,80€ | ||
Baloncesto ADS |
BENJAMIN (M/J 17-18H) ALEVÍN (M/J 18-19H) INFANTIL (M/J 19-20H) CADETE (M/J 20-21H) |
26,80€ | ||
Baloncesto Federado | M/J 10-11H M/J 11-12H L/X 19:30-20:30H M/J 18-19H M/J 20-21H |
400€ / ANUAL | 50€ | |
Pádel | DISPONIBILIDAD DE LUNES A VIERNES DE 17 A 22 HORAS | SABADOS Y DOMINGOS GRUPOS DE 10 A 14 H/ GRUPOS POR NIVELES |
Infantil hasta 12 años (1 h/sem) 23€/mes Infantil hasta 12 años (2 h/sem) 40€/mes Infantil hasta 12 años (3 h/sem) 55€/mes Infantil de 12 a 16 años (1 h/sem) 25€/mes Infantil de 12 a 16 años (2 h/sem) 45€/mes Infantil de 12 a 16 años (3 h/sem) 60€/mes A partir de 16 años (1 h/sem) 28€/mes A partir de 16 años (2 h/sem) 50€/mes A partir de 16 años (3 h/sem) 70€/mes |
25€ | |
Tenis | Consultar con el club |
1 día/semana 30€/mes 2 días/semana 60€/mes Competición 3 días/semana 100€/mes Grupo tercera edad 20€/mes |
35€ |
CDE Élite Tenis Club Galapagar 625 32 87 59 elitegalapagar@gmail.com |
Tenis de mesa | Consultar con el club |
1 dia /semana 15€/mes 2 dias/semana 25€/mes |
||
Patinaje Hockey Línea Patinaje Artistico Línea Floorball | Lunes de 17:30 a 18:30 horas: Escuela de patinaje niños. Lunes de 17:30 a 20:30 horas: PAL. Lunes de 18:30 a 20:30 horas: Hockey. Martes de 10:30 a 11:30 horas: Horario libre con monitor. Martes de 11:30 a 12:30 horas: Escuela patinaje adultos. Martes de 17:30 a 18:30 horas: Escuela patinaje niños. Martes de 17:30 a 20:30 horas: Hockey. Miércoles de 10:30 a 11:30 horas: Horario libre con monitor. Miércoles de 11:30 a 12:30 horas: Escuela patinaje adultos. Miércoles de 17:30 a 18:30 horas: Escuela patinaje niños. Miércoles de 18:30 a 20:30 horas: PAL. Miércoles de 20:30 a 22:00 horas: Hockey. Jueves de 17:30 a 18:30 horas: Escuela patinaje niños. Jueves de 17:30 a 20:30 horas: Hockey. Viernes de 17:30 a 19:00 horas: Patinaje Familiar. Viernes de 18:00 a 19:00 horas: Hockey tradicional. Viernes de 18:30 a 20:00 horas: PAL. Viernes de 19:00 a 20:00 horas: Floorball. Viernes de 20:00 a 22:00 horas: Hockey. Sábados de 9:30 a 10:30 horas: Horario libre con monitor. Sábados de 10:30 a 11:30 horas: Patinaje Familiar. Domingos de 10:00 a 12:30 horas: PAL. | Escuela Patinaje (1día) 25 € Escuela Patinaje (2 días) 35€ Escuela Patinaje (3 días) 45€ Escuela Patinaje (4 días) 50€ Patinaje Familiar (1día) 25€ Patinaje Familiar (2 días) 35€ Hockey Línea (1día) 35€ Hockey Línea (2 días) 48€ Hockey Línea (3 días) 55€ Hockey Tradicional (Iniciación) 35€ PAL (1 día) 35€ PAL (2 días) 40€ PAL (3 días) 50 € PAL (4 días) 65€ Floorball (Iniciación) 35 € | 35€ | CDE Club Patín Línea Galapagar 687 43 64 10 cplgalapagar@gmail.com |
Gimnasia rítmica | Consultar con el club | Escuela 29€ Pre y Competición 42€ Adultos 27€ | 25€ | CDE Gimnasia Rítmica de Galapagar 690 63 42 34 ritmicagalapagar@gmail.com |
Ajedrez | Consultar con el Club | Consultar con el Club | Consultar con el Club | CDE Alfil Galapagar 606 54 36 94 fjavieraz@hotmail.com |
Bádminton | M-V de 18:00 a 19:00 (INFANTILES) M-V de 19:00 a 20:00 (INFANTILES) V de 18:00 a 20:00 (INFANTILES) | 22€ | 0€ | CDE Bádminton Galapagar galapaminton@gmail.com |
M -V 20:00 - 21:00 (ADULTOS) M - V 21:00 - 22:00 (ADULTOS) V 20:00 - 22:00 (ADULTOS) | 0€ | 60€ | ||
V 19:00 - 22:00 (TECNIFICACION) | 33€ | 60€ | ||
S 18:00 - 21:00 (ADULTOS) | 0€ | 20€ | ||
Ciclismo | Promesas Y Principiantes 17:30 a 19:30 - Martes Y Jueves Alevines e infantiles 19:30 a 20:30 - Martes Y Jueves | 350€/anuales T. general 50€/anuales Licencia federativa | 0€ | CDE Club Ciclista Galapagar 630 005 780 info@ccgalapagar.es |
Cadetes y Socios 20:30 a 22:00 - Martes Y Jueves Cadetes y Socios 09:30 a 13:00 - Sabados Socios - Sabados 14:00 a 18:00 Y Domingos 09:00 A 14:00 | 500€/anuales T. general 100€/anuales Licencia federativa | |||
Fútbol 7, fútbol 11 federado y fútbol sala ADS | Fútbol 7, fútbol 11 federado y fútbol sala ADS | Consultar con el club | Consultar con el club |
Club Deportivo Galapagar 918 52 64 66 c.d.galapagar@gmail.com |
Cross Training |
Lunes a Viernes: De 8:00h. a 10:00h. De 14:00h. a 15:00h. De 15:00h. a 22:00h. Sábados: De 9:00h. a 13:00h. |
5 SESIONES/ MES 30€ 9 SESIONES/MES 40€ 13 SESIONES/MES 50€ SESIONES ILIMITADAS/MES 60€ |
0€ | CDE Workouturbano Galapagar 661 23 79 44 workouturbano@gmail.com |
Atletismo | Martes y jueves: De 17:00h. a 21:30h. | Socios club: 35€/anual Escuela de atletismo: 25€/anual Cuota con entrenador: 20€/mensual | 0€ | CDE Cuesta Lapota Galapagar 616 93 81 89 cuestalapotagalapagar@gmail.com |
Tiro con arco | Consultar con el club | Cursos de iniciación: 120 € Para familias de más de tres miembros: 60 € para el tercer miembro inscrito, los otros dos miembros deben abonar la tarifa del curso normal. Alta socios: 40 € Alta mensual: 6 € | CDE Arqueros 10 Galapagar 609 07 59 60 competiciones.club10@gmail.com | |
Voleibol | Consultar con el club | Tarifa ADS: 29,90 € /mes (No incluye equipación) Tarifa federada: 480 €/ anual (Todo incluido) | Matricula ADS: 25€ | CDE Ancora Voleibol Galapagar 658 08 19 58 ancoragalapagarvoleibol@gmail.com |
Artes marciales | Karate Lunes y miércoles 17:00 a 18:00 6 a 8 años Karate Lunes y miércoles 18:00 a 19:00 9 a 13 años Karate Lunes y miércoles 19:00 a 20:00 13 a 18 años Judo Lunes y miércoles 18:00 a 19:00 5 a 8 años Judo Lunes y miércoles 19:00 a 20:00 9 a 14 años Judo Lunes y miércoles 20:00 a 21:00 De 14 en adelante Martial Kids Lunes y miércoles 17:00 a 18:00 3 a 5 años Martial Kids Martes y jueves 17:00 a 18:00 3 a 5 años Boxeo Lunes y miércoles 20:00 a 21:00 12 a 15 años Boxeo Lunes y miércoles 21:00 a 22:00 16 a 25 años Tai Chi G1 Lunes y miércoles 20:00 a 21:00 Mas de 18 años Taekwondo Lunes y miércoles 19:00 a 20:00 Mas de 16 años Taekwondo G1 Martes y jueves 17:00 a 18:00 6 a 9 años Taekwondo G2 Martes y jueves 19:00 a 20:00 10 a 14 años Taekwondo G3 Martes y jueves 20:00 a 21:00 Mas de 15 años Hapkido G1 Martes y jueves 18:00 a 19:00 6 a 9 años Hapkido G2 Martes y jueves 18:00 a 19:00 10 a 14 años Hapkido G3 Martes y jueves 19:00 a 20:00 15 a 16 años Hapkido G4 Martes y jueves 21:00 a 22:00 Mas de 17 años MMA G1 Martes y jueves 20:00 a 21:00 Mas de 14 años Kobudo Viernes 19:00 a 21:00 Mas de 14 años | Consultar con el club | Consultar con el Club | ACD GUERREROS GALAPAGAR 675 03 45 40 info@guerrerosgalapagar.org |
ACTUALIDAD SOBRE DEPORTES
Workouturbano Galapagar destaca en los Revolution Games Madrid de CrossFit celebrados en Moralzarzal
Los dos equipos que participaron consiguieron podio en sus respectivas categorías: un primer y un tercer puesto que llevan el nombre de Galapagar a lo más […]Aumenta el número de usuarios de las actividades deportivas y de los alquileres de las instalaciones del Polideportivo de Galapagar
Los alquileres de las instalaciones deportivas han pasado de 2.617 en la temporada 2017-2018 a 6.827 alquileres esta temporada 2021-2022 Para cerrar esta temporada 2021-2022, […]Galapagar firma por primera vez un convenio de colaboración con la Real Federación Española de Ciclismo para el uso de las instalaciones del velódromo municipal
Gracias a este convenio, el velódromo de Galapagar será una de las sedes de la Selección Española de Ciclismo en Pista durante sus concentraciones y entrenamientos de […]Galapagar celebra su II Torneo de Ground Golf
El alcalde de Galapagar y la concejala de Deportes han asistido a la entrega de premios del torneo 20/06/2022: Un año después de la llegada […]Galapagar ofrece multitud de campamentos deportivos durante el verano
Los niños y niñas de Galapagar podrán elegir entre campamentos de fútbol, gimnasia rítmica, baloncesto, tenis, artes marciales, vóley y patinaje 24/05/2022: Llega la temporada de […]